L’area dell’ ANPIL Torrente Mensola e Montececeri è una delle aree è una delle aree di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico delle colline fiorentine. Al suo interno si individuano aree moderatamente urbanizzate, con la presenza di piccoli borghi, casali rurali (“Coloniche”) oltre pievi, ville padronali e giardini di notevole interesse storico, artistico e paesaggistico;
All’interno dell’area si trovano diversi percorsi che combinano sempre molteplici interessi tra: naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, ludico e sportivo.
Puoi consultare la lista qui sotto o passare direttamente alla mappa interattiva cliccando sulla Mappa dei Sentieri.
Percorso | Interesse | Difficoltà | Percorribilità | Lunghezza | Link | Versione PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
Anello basso di Settignano (Itinerario 3 del Quartiere 2- Firenze) | storico, artistico | ![]() | ![]() | 7 km | Esplora | |
Anello Salviatino - Maiano (Itinerario 5 ANPIL Torrente Mensola e Montececeri) | artistico, panoramico | ![]() | ![]() | 4.1 km | Esplora | |
Firenze dalle colline (Itinerario 2 ANPIL Torrente Mensola e Montececeri) | artistico, storico, panoramico, naturalistico | ![]() | ![]() | 8.3 km | Esplora | |
La valle selvaggia del torrente Sambre (Itinerario 3 ANPIL Torrente Mensola e Montececeri) | artistico, storico, panoramico, naturalistico | ![]() | ![]() | 6.9 km | Esplora | |
Percorso pedonale di collegamento da Firenze al Santuario della Madonna del Sasso- attraverso l'ANPIL Torrente Mensola | artistico, storico, panoramico, naturalistico, religioso | ![]() | ![]() | 15.9km | Esplora | |
Sentiero CAI 1NA | storico, artistico | ![]() | ![]() | 10 km | Esplora | |
Sentiero CAI 2NA | panoramico, naturalistico | ![]() | ![]() | 2 km | Esplora | |
Sentiero CAI 7NA | panoramico, naturalistico | ![]() | ![]() | 2 km | Esplora | |
Sentiero degli scalpellini (Itinerario 6 ANPIL Torrente Mensola e Montececeri) | artistico, storico, panoramico, naturalistico, religioso | ![]() | ![]() | 6.7 km | Esplora | |
Via dei Sette Ponti | panoramico, naturalistico | ![]() | ![]() | 6.7 km | Esplora | |
Villa Peyron e le botteghe della pietra (Itinerario 1 ANPIL Montececeri) | artistico, storico, panoramico, naturalistico | ![]() | ![]() | 9.5 km | Esplora | |
Anello Pian del Mugnone - Fiesole (Itinerario 4 ANPIL Torrente Mensola e Montececeri) | artistico, storico, panoramico, naturalistico, religioso | ![]() | ![]() | 4.5 km | Esplora | |
Percorso pedonale di collegamento ANPIL Montececeri ed ANPIL Torrente Terzolle | artistico, storico, panoramico | ![]() | ![]() | 4.0 km | Esplora |

Fonte: www.cittametropolitana.fi.it